La Coupe de France de paracyclisme sur route est un classement par point qui vise à récompenser la participation et la performance des athlètes pratiquant le paracyclisme en France.
Le Challenge national est un classement par équipe qui récompense les clubs marquant le plus de points sur les courses françaises.
» Voir le règlement coupe de France et challenge national
Catégorie | Leader |
WC2 | RIBAULT Christelle (CSM Villeneuve la Garenne) |
WC4 | BLANC Sandrine (AS Montferrandaise) |
WS | PIETROSANTE Camille (Tandem Club Dijonnais) |
MC1 | AUBERY Hyacinthe (Grenoble Handisport |
MC2 | BIDEAU Lionel (Team 2CLB) |
MC3 | RAYMOND Anthony (Laval Cyclisme 53) |
MC4 | BEAUMONT Jérôme (COC Fougerais) |
MC5 | CHARMASSON Jonathan (VC Spiripontain) |
MC2V | GAVIOT-BLANC Marc (AS Handivienne) |
MC3V | DUBOSC Jean-François (ASSHAV Poitiers) |
MC4V | SALLEMBIEN Arnaud (Road Runner HS) |
MC5V | BOMPAS Christophe (ASSHAV Poitiers) |
MS | GOBET Louis (Bourg en Bresse Ain Cyclisme 01) |
MSV | FERRAH Eric (ASSHAV Poitiers) |
MB | FANTACCINO Romain (Club Omnisport Bord d'Aude) |
MBV | LE CAM Loïc (Handisport Brest) |
MH2 | DENIAU Adrien (ASF MULHOUSE) |
MH3 | LERAY Gregory (Road Runner HS) |
MH4 | RIO Sebastien (Handisport Pays Ploermel) |
MH5 | AUDIEVRE Gilles (ASSHAV Poitiers) |
MH3V | LIMEUL Didier (Handisport Pays Ploermel) |
MH4V | ZONCA Philippe (Handisport Pontarlier) |
WH3 | GAY Meggie (ASF MULHOUSE) |
WH4 | CLAVEAU Anne (USA Badminton) |
WH5 | LAMBERT Muriel (ASSHAV Poitiers) |
MT1 | BRION Matteo (BREST HANDISPORT) |
MT2 | JAUDRIAT Laurent (VC Pont Audemer) |
Résultats complet Coupe de France
ASSHAV Poitiers (2145)
ASF Mulhouse (1315)
Handisport Pays Ploermel (1122)
Résultats complet Challenge National