La Coupe de France de paracyclisme sur route est un classement par point qui vise à récompenser la participation et la performance des athlètes pratiquant le paracyclisme en France.
Le Challenge national est un classement par équipe qui récompense les clubs marquant le plus de points sur les courses françaises.
» Voir le règlement coupe de France et challenge national
Catégorie | Leader |
MC1 | AUBERY Hyacinthe (Grenoble Handisport) |
WC4 | ALENCON Katell (Cofidis compétition) |
WB | HARANI Violaine(Nimes Cyclisme) |
WS | PIETROSANTE Camille (Sorius) |
WC2 | RIBAULT Christelle (CSM Villeneuve la Garenne) |
MC2 | TAROU Thomas (UV Descartes) |
MC3 | RAYMOND Anthony (Laval Cyclisme 53) |
MC5 | BEAUMONT JEROME (COC FOUGERAIS) |
MCNE | TRAVERS Cédric (Val de Sèvre Cyclisme) |
WCNE | PECCINI Precilia (Tandem Club Dijonnais) |
MS | FOUCHOU-LAPEYRADE Christophe (Teyran Bike 34) |
MB | KEBLI Abdenour (ASLAA Paris) |
MH1 | KILCHOER Anthony (Handisport Pontarlier-Morteau) |
MH2 | MARCHAL Christophe (Stade Français) |
MH3 | NARCE Ludovic (CSBJ Handisport) |
MH4 | BIREE Andy (Team Poitiers Paracyclisme) |
MH5 | MEAL Yannick (ASF MULHOUSE) |
WH3 | GAY Meggie (ASF MULHOUSE) |
WH4 | MAHE Lydie (Vélo Club de Pont Audemer) |
MT2 | JAUDRIAT Laurent (Vélo Club de Pont Audemer) |
WC5 | Gauguain Heidi (URT Vélo 64) |
WH5 | LAMBERT Murielle (Team Poitiers Paracyclisme) |
MT1 | BRION Mattheo (Handisport Brest) |
MC4 | BOMPAS Christophe (Laval Cyclisme 53) |
MB Master | HUYGUE Laurent (Tarbes Handisport) |
MC5 Master | TREHUDIC Claude (Team Poitiers Paracyclisme) |
Résultats complet Coupe de France
Vélo club de Pont-Audemer (2213)
Team Poitiers Paracyclisme (1685)
ASF Mulhouse(1455)
Résultats complet Challenge National