Galerie Photos                 

   Veauchette 2012

        Photos       voir dossier

 

               

 

SOLOS

Clas Dos Tours CEL CLM Temps T Nom Prénom coureur Cat/C Club
1 38 7 1:38:42,000 0:12:03,000 1:50:45,000 DESSAY Alban MC2 CHSA Cannes
2 14 7 1:43:01,000 0:12:51,000 1:55:52,000 DUNAND Matthis MC2 ACC Annecy
1 17 7 1:38:42,000 0:12:44,000 1:51:26,000 MINGOT Wilfried MC3 La Vaillante Salon
1 19 6 2:28:20,000 0:16:30,000 2:44:50,000 CHEMINADE Jean MC4 AC Clermontois
1 37 7 1:28:50,000 0:10:17,000 1:39:07,000 SEVERI Damien MC5 CHSA Cannes
2 15 6 2:13:20,000 0:12:33,000 2:25:53,000 PEROUSE FABIEN MC5 Handivienne
1 20 7 1:38:40,000 0:11:20,000 1:50:00,000 TRUJILLO Francisco VMC Dunkerque LC.
2 18 7 1:43:20,000 0:12:59,000 1:56:19,000 LEGER Franck VMC TCGR Trégastel
3 16 6 2:13:20,000 0:14:15,000 2:27:35,000 PERRAUD Gildas VMC Handivienne

 

 

Tandems

Clas Dos Tours CEL CLM Temps T Nom Prénom coureur Cat/B Club Nom Prénom Pilote
1 8 7 1:28:50,000 0:10:29,860 1:39:19,860 DEBEAUPUITS Damien MB TC Dijonnais FEBVAY Alexis
2 3 7 1:33:45,000 0:10:29,030 1:44:14,030 BEAUGILLET Raphaël MB ASH Blois COUTON Charley
3 6 7 1:35:49,000 0:10:51,000 1:46:40,000 HUYGHE Laurent  MB Tarbes Handisport RICHARD Thibault
4 13 6 2:13:20,000 0:11:49,000 2:25:09,000 KEBLI Abdel MB ASLAA Paris FAYET Georges
5 5 6 2:13:20,000 0:11:56,000 2:25:16,000 LEXPERT Renaud MB CHV Guillerand Grange LADREYT Anthony
1 1 7 1:35:49,000 0:10:54,000 1:46:43,000 BAYON Yves VMB Saint Etienne H FULCHIRON Pierre
1 4 6 2:13:20,000 0:11:22,000 2:24:42,000 CHAUDIER Martine WB CHV Guillerand Grange GIRARD Laure
  10 0     abandon GEHIN Noël VMB TC DIJONnais COCHEUX Christian
  9 6     abandon GOUDOT Patrick VMB TC Dijonnais BERRUBE Fabrice
  2 0   0:16:40,000 abandon MAKHLOUFI Madjid VMB Saint Etienne H SINARDET
  11 7     abandon DONVAL Olivier MB ASLAA Paris JALLET Julien
  7       non partant VERGEYLEN Yann MB US Monfermeil LUPPI David
  12       non partant CODJO Candide VMB ASLAA Paris  

 

Sourds

 

Clas Dos Tours CEL CLM Temps T Nom Prénom coureur Cat/S Club
1 33 7 1:40:28,000 0:11:40,000 1:52:08,000 PETURY Kevin JMS AS TOLOSA Toulouse
1 21 7 1:39:42,000 0:10:57,000 1:50:39,000 TOUBOUL Steeve MS AC CLERMONTOIS
2 34 7 1:39:48,000 0:11:00,570 1:50:48,570 RIBEIRO Nelio MS ASCSSM -  MULHOUSE
3 30 7 1:39:47,000 0:11:15,000 1:51:02,000 NOWAKOWSKI Jann MS AS TOLOSA Toulouse
4 36 7 1:40:23,000 0:11:01,000 1:51:24,000 CORJON Olivier MS US Créteil
5 24 7 1:39:48,000 0:11:36,000 1:51:24,000 OLBRECK Jérôme MS AC CLERMONTOIS
6 32 7 1:40:17,000 0:11:11,000 1:51:28,000 CHAZOTTES Kévin MS AS TOLOSA Toulouse
7 22 7 1:39:47,000 0:11:47,000 1:51:34,000 DELHAYE Florent MS AC CLERMONTOIS
8 35 7 1:40:23,000 0:11:43,000 1:52:06,000 PETITJEAN Christophe MS ASPTT DIJON CYCLISME
9 23 6 2:13:20,000 0:12:34,000 2:25:54,000 ROGER Frédéric MS AC CLERMONTOIS
10 28 6 2:13:20,000 0:12:46,000 2:26:06,000 DRUTINUS Sébastien MS CC Cisséen
1 31 7 1:39:48,000 0:11:26,000 1:51:14,000 GERMANIER Gérard VMS AS TOLOSA Toulouse
2 25 7 1:39:48,000 0:12:14,000 1:52:02,000 JEWULA Philippe VMS AC CLERMONTOIS
3 26 7 1:40:31,000 0:12:28,000 1:52:59,000 CHAPOT Guy VMS CC Cisséen
4 27 7 1:41:28,000 0:12:41,000 1:54:09,000 COTREAU Jany VMS CC Cisséen

 

Pass'Cyclistes

Clas Dos Tours Temps T Nom Prénom Coureur Cat Club
1 58 7 1:28:50,000 FERRIER PASS ASOSSTGALMIER
2 56 7 1:34:14,000 CHALENCON PASS VCFBALBIGNY
3 60 7 1:34:14,000 EYRAUD PASS ASOSSTGALMIER
4 53 7 1:35:49,000 MARCHAND PASS UCF42
5 55 7 1:35:49,000 CHAUSSINAND PASS ROCHAMBON
6 59 7 1:35:49,000 FERNANDES PASS VCFBALBIGNY
7 61 7 1:35:55,000 BEAUCOUP PASS ASOSSTGALMIER
8 52 7 1:38:42,000 CAMUS PASS VCFBALBIGNY
9 57 7 1:40:28,000 MESSNER PASS ASOSSTGALMIER
10 54 7 1:40:31,000 MARTINON PASS GOC
11 51 7 1:43:20,000 CARTIER PASS UCF42

 

 

                            Retour vers Résultats