Galerie Photos                 

 

       

Championnat de France

Course en Ligne Le 30 juin

BAYEUX

 

 

      Photos       voir dossier

 

                Handcycling

Gen Clt Cat Doss Nom Cat Club Tour Temps Ecart
                 
37 1 1 CECILLON Rodolphe MH1 CSBJH Bourgoing 6 01:19:30.19 3tour(s)
38 2 7 PASCAL Patrick MH1 ASF Mulhouse 6 01:20:21.56 3tour(s)
46 3 6 QUITTET Alain MH1 TEAM Handbike Comtois 6 01:25:03.54 3tour(s)
                 
29 1 15 FRANEK David MH2 Stade Français 8 01:18:18.05 1tour(s)
30 2 17 ASSAS Mehrez MH2 Stade Français 8 01:23:50.08 1tour(s)
34 3 54 SZESNY Richard MH2 ASHPA STASBOURG 8 01:23:58.13 1tour(s)
5 4 26 NARCE Ludovic MH2 CSBJH Bourgoin 8 01:23:58.86 1tour(s)
6 5 11 MASSAR Stéphane MH2 TEAM Handbike Comtois 8 01:23:59.95 1tour(s)
7 6 8 LERAY Grégory MH2 RRH Sinagot 8 01:24:54.07 1tour(s)
8 7 23 BOURGAULT Gabriel MH2 SHN Caen 7 01:19:36.26 2tour(s)
9 8 13 TARSIM Riadh MH2 Stade Français 7 01:23:51.47 2tour(s)
10 9 16 MARTEL Fabrice MH2 Stade Français 7 01:25:16.40 2tour(s)
17 10 9 COUDERC Willy MH2 ASH Blois 7 01:25:22.84 2tour(s)
18 11 10 DELAHEGUE Patrice MH2 TEAM Handbike Comtois 7 01:26:06.71 2tour(s)
19 12 14 MALARDIER Geoffroy MH2 Stade Français 7 01:29:51.69 2tour(s)
20 13 18 LE-GRAET Yannick MH2 Stade Français 7 01:29:53.85 2tour(s)
21 14 25 GEMARD Denis MH2 AC Fougeréenne 7 01:30:06.74 2tour(s)
22 15 2 DAGUERRE Frédéric MH2 Urt Vélo 64 6 01:19:06.68 3tour(s)
23 16 19 NUNES Mathieu MH2 Stade Français 6 01:19:18.34 3tour(s)
24 17 20 EST Charles MH2 HANM Narbonne 6 01:21:51.12 3tour(s)
27 18 22 LETELLIER Benoît MH2 Touquet AC 6 01:26:49.47 3tour(s)
28 19 27 BLACHE Yannick MH2 Handivienne 6 01:27:11.31 3tour(s)
31 20 3 PIGNON Joseph MH2 AC Fougeréenne 6 01:20:50.63 3tour(s)
32 21 12 VERAZZI Mathieu MH2 TEAM Handbike Comtois 6 01:35:08.62 3tour(s)
35 22 42 LEBLANC Daniel MH2 SHN Caen 5 01:25:21.81 4tour(s)
36 23 21 DECLERCK Sebastien MH2 Dunkerque LC 4 00:43:21.09 5tour(s)
                 
1 1 38 JEANNOT Joel MH3 EC TCC DORDOGNE 9 01:28:29.70 00:00:00
2 2 31 ERNOULD David MH3 Stade Français 9 01:30:54.99 00:02:25
3 3 36 CORON Didier MH3 CSBJH Bourgoin 9 01:32:25.09 00:03:55
4 4 52 BOSREDON Mathieu MH3 HPV Brive 9 01:33:15.77 00:04:46
11 5 35 LEPLUMEY Jean Paul MH3 Creances Handisport 8 01:32:56.11 1tour(s)
12 6 34 DUBOURG Xavier MH3 SHN Caen 8 01:34:11.56 1tour(s)
Gen Clt Cat Doss Nom Cat Club Tour Temps Ecart
                 
13 7 37 VERGNAUD Loïc MH3 H Roannais 8 01:34:11.61 1tour(s)
14 8 33 MARIETTE Arnaud MH3 SHN Caen 8 01:38:12.27 1tour(s)
15 9 32 LAUTRAN Jerome MH3 HANM Narbonne 8 01:39:30.92 1tour(s)
16 10 30 HERY Patrick MH3 Stade Français 8 01:39:52.32 1tour(s)
26 11 28 LIMEUL Didier MH3 H rennes 6 01:12:30.41 3tour(s)
42 12 43 ROLLAND Louis MH3 Handivienne 5 01:15:26.07 4tour(s)
43 13 41 LOUSSOUARN Alain MH3 HCL Saint-Pol de Leon 5 01:16:29.46 4tour(s)
44 14 47 CAUCHOIX Gilles MH2 ASH Blois 5 01:22:22.16 4tour(s)
45 15 39 GIACALONE Patrick MH3 Handivienne 5 01:29:59.42 4tour(s)
49 16 45 MICHEL Jean Paul MH3 H Roannais 4 01:12:31.58 5tour(s)
50 17 44 THIVILLIER Michel MH3 Handivienne 4 01:14:37.00 5tour(s)
51 18 46 CUISINIER christian MH3 ESB Blanquefort 4 01:32:50.14 5tour(s)
    29 ALABRE Michel MH3 ASH Blois 4 DNS  
                 
25 1 5 FORTUNE Patrick MH4 H Amiens 6 01:08:56.50 3tour(s)
                 
33 1 48 LAMBERT Murielle WH ASHAME Montargis 6 01:23:17.01 3tour(s)

 

 

 Vétérans Handcycling

Gen Doss Nom Cat Club Tour COURSE Ecart CLM Ecart CUMUL
                     
1 5 FORTUNE Patrick VMH H Amiens 6 01:08:56 3tour(s) 00:21:44 00:04:00 01:30:40
2 3 PIGNON Joseph VMH AC Fougeréenne 6 01:20:50 3tour(s) 00:25:45 00:08:01 01:46:35
3 43 ROLLAND Louis VMH Handivienne 5 01:15:26 4tour(s) 00:28:15 00:10:31 01:43:41
4 41 LOUSSOUARN Alain VMH HCL Saint-Pol de Leon 5 01:16:29 4tour(s) 00:29:37 00:11:53 01:46:06
5 42 LEBLANC Daniel VMH SHN Caen 5 01:25:21 4tour(s) 00:27:32 00:09:48 01:52:53
6 47 CAUCHOIX Gilles VMH ASH Blois 5 01:22:22 4tour(s) 00:31:42 00:13:58 01:54:04
7 45 MICHEL Jean Paul VMH H Roannais 4 01:12:31 5tour(s) 00:36:29 00:18:45 01:49:00
8 46 CUISINIER christian VMH ESB Blanquefort 4 01:32:50 5tour(s) 00:43:12 00:25:28 02:16:02
  44 THIVILLIER Michel VMH Handivienne 4 01:14:37 5tour(s) DNS DNS  

 

 

SOLOS

Gen Clt Cat Doss Nom Cat Club Tour Temps Ecart
                 
26 1 64 THIRIONET Laurent MC2 Dunkerque LC. 12 01:44:05.03 2tour(s)
27 2 62 BAHIER Stephane MC2 CC Erneen 12 01:44:05.40 2tour(s)
32 3 63 DUNAND Matthis MC2 ACC Annecy 11 01:54:43.64 3tour(s)
                 
21 1 66 LAMBERT Jérome MC3 AS Hellemmes 12 01:43:59.00 2tour(s)
22 2 65 GALLETAUD Jacky MC3 ACJAR Rouillac 12 01:43:59.22 2tour(s)
23 3 60 BROU Damien MC3 Urt Vélo 64 12 01:44:00.42 2tour(s)
31 4 67 MINGOT Wilfried MC3 La Vaillante Salon 11 01:47:05.04 3tour(s)
                 
10 1 57 CALMON David MC4 Urt Vélo 64 14 02:01:11.93 00:00:11
16 2 59 TREBUJENT Henri MC4 Urt Vélo 64 13 02:00:01.69 1tour(s)
34 3 68 CHEMINADE Jean MC4 AC Clermontois 8 02:04:39.61 6tour(s)
                 
2 1 69 BALLATORE Johan MC5 Aix Handisport 14 02:01:00.08 00:00:00
3 2 76 SEVERI Damien MC5 CHSA Cannes 14 02:01:00.14 00:00:00
4 3 61 RAMASSAMY Cédric MC5 MADININA Bikers Martinique 14 02:01:00.87 00:00:00
5 4 70 LANDIER Benjamin MC5 ANICES Nice 14 02:01:03.00 00:00:02
9 5 58 MERCIER David MC5 UV Cognaçaise 14 02:01:07.34 00:00:07
13 6 75 TRUJILLO Francisco VMC Dunkerque LC. 14 02:02:18.51 00:01:18
15 7 74 REHUDIC Claude VMC VC Pornichet 14 02:02:22.61 00:01:22
20 8 71 PEROUSE Fabien MC5 Handivienne 13 02:06:56.64 1tour(s)
29 9 73 LEGER Franck MC5 TCGR Trégastel 12 02:04:31.57 2tour(s)
30 10 72 DESOEUVRE Roger MC5 H Saintonge Royan 12 02:06:43.97 2tour(s)

Vétérans SOLOS

Gen Doss Nom Cat Club Tour COURSE Ecart CLM Ecart CUMUL
                     
1 75 TRUJILLO Francisco VMC Dunkerque LC. 14 02:02:18 00:01:18 00:25:52 00:02:33 02:28:10
2 74 REHUDIC Claude VMC VC Pornichet 14 02:02:22 00:01:22 00:29:24 00:06:05 02:31:46
3 73 LEGER Franck VMC TCGR Trégastel 12 02:04:31 2tour(s) 00:30:13 00:06:54 02:34:44
  72 DESOEUVRE Roger VMC H Saintonge Royan 12 02:06:43 2tour(s) DNS DNS  

 

 

Tandems

Gen Clt Cat Doss Nom Cat Club Tour Temps Ecart
                 
1 1 85 DONVAL Olivier MB ASLAA Paris 15 01:57:40.23 00:00:00
1 1 85 SACCOMANDI John MB ASLAA Paris 15 01:57:40.23 00:00:00
2 2 84 DEBEAUPUITS Damien MB TC Dijonnais 15 01:57:40.65 00:00:00
2 2 84 FEBVAY Alexis MB TC Dijonnais 15 01:57:40.65 00:00:00
3 3 86 GRANDJEAN Arnaud  MB MATCH Melun 15 02:02:41.35 00:05:01
3 3 86 HERVIO Julien MB MATCH Melun 15 02:02:41.35 00:05:01
4 4 82 BEAUGILLET Raphaël  MB ASH Blois 14 02:03:56.84 1tour(s)
4 4 82 COUTON Charley MB ASH Blois 14 02:03:56.84 1tour(s)
6 5 89 BAYON Yves MB Saint Etienne H 13 02:01:14.75 2tour(s)
6 5 89 FULCHIRON Pierre MB Saint Etienne H 13 02:01:14.75 2tour(s)
7 6 93 GEHIN  Noel MB TC dijonnais 13 02:01:16.42 2tour(s)
7 6 93 COCHEUX Christian MB TC dijonnais 13 02:01:16.42 2tour(s)
8 7 91 GOUDOT Patrick MB TC Dijonnais 12 01:58:15.26 3tour(s)
8 7 91 BERRUBE Fabrice MB TC Dijonnais 12 01:58:15.26 3tour(s)
9 8 88 KEBLI Abdel MB ASLAA Paris 12 01:58:54.95 3tour(s)
9 8 88 JALLET Julien MB ASLAA Paris 12 01:58:54.95 3tour(s)
10 9 90 CODJO Candide MB ASLAA Paris 12 01:59:40.49 3tour(s)
10 9 90 CAZALIS Philippe MB ASLAA Paris 12 01:59:40.49 3tour(s)
11 10 81 LEXPERT Renaud MB CHV Guillerand Grange 12 01:59:43.68 3tour(s)
11 10 81 LADREYT Anthony MB CHV Guillerand Grange 12 01:59:43.68 3tour(s)
12 11 80 POMMELET Rodrigue MB Touquet AC 9 17:39:41.97 6tour(s)
12 11 80 DEPECKER Rudi MB Touquet AC 9 17:39:41.97 6tour(s)
                 
5 1 92 CHAUDIER Martine WB CHV Guillerand Grange 13 01:58:19.28 2tour(s)
5 1 92 GIRARD Laure WB CHV Guillerand Grange 13 01:58:19.28 2tour(s)

VétéransTandems

Gen Doss Nom Cat Club Tour COURSE Ecart CLM Ecart CUMUL
                     
1 89 BAYON Yves / FULCHIRON Pierre VMB Saint Etienne H 13 02:01:14 2tour(s) 00:25:33 00:03:34 02:26:47
2 93 GEHIN  Noel / COCHEUX Christian VMB TC dijonnais 13 02:01:16 2tour(s) 00:27:04 00:05:05 02:28:20
3 91 GOUDOT Patrick / BERRUBE Fabrice VMB TC Dijonnais 12 01:58:15 3tour(s) 00:28:48 00:06:48 02:27:03
4 90 CODJO Candide / CAZALIS Philippe VMB ASLAA Paris 12 01:59:40 3tour(s) 00:28:43 00:06:44 02:28:23

Sourds

Gen Clt Cat Doss Nom Cat Club Tour Temps Ecart
                 
1 1 108 TOUBOUL Steeve MS AC CLERMONTOIS 14 02:01:00.04 00:00:00
6 2 105 OLBRECK Jérôme MS AC CLERMONTOIS 14 02:01:04.66 00:00:04
7 3 101 DELHAYE Florent MS AC CLERMONTOIS 14 02:01:06.97 00:00:06
8 4 112 BESINEAUD Jean-Yves MS VC CHARENTE OCEAN 14 02:01:07.07 00:00:07
11 5 104 NOWAKOWSKI Jann MS AC LE BOULOU 14 02:02:18.29 00:01:18
12 6 100 CHAZOTTES Kévin MS AS TOLOSA Toulouse 14 02:02:18.43 00:01:18
14 7 106 RIBEIRO Nelio MS ASCSSM -  MULHOUSE 14 02:02:18.87 00:01:18
17 8 103 FERRAH Eric MS CC Cisséen 13 02:02:26.38 1tour(s)
18 9 109 CHAPOT Guy MS CC Cisséen 13 02:04:25.40 1tour(s)
19 10 110 COTREAU Jany MS CC Cisséen 13 02:05:02.76 1tour(s)
24 11 111 GERMANIER Gérard MS AS TOLOSA Toulouse 12 01:44:01.77 2tour(s)
25 12 99 PETURY Kevin MS AS TOLOSA Toulouse 12 01:44:04.25 2tour(s)
28 13 107 ROGER Frédéric MS AC CLERMONTOIS 12 02:04:25.65 2tour(s)
33 14 102 DRUTINUS Sébastien MS CC Cisséen 11 02:07:52.00 3tour(s)

Vétérans Sourds

Gen Doss Nom Cat Club Tour COURSE Ecart CLM Ecart CUMUL
                     
1 75 TRUJILLO Francisco VMC Dunkerque LC. 14 02:02:18 00:01:18 00:25:52 00:02:33 02:28:10
2 74 REHUDIC Claude VMC VC Pornichet 14 02:02:22 00:01:22 00:29:24 00:06:05 02:31:46
3 73 LEGER Franck VMC TCGR Trégastel 12 02:04:31 2tour(s) 00:30:13 00:06:54 02:34:44
  72 DESOEUVRE Roger VMC H Saintonge Royan 12 02:06:43 2tour(s) DNS DNS  

 

                             Retour vers Résultats